categoria titulo lugar numero nombre_completo proceden equipo Parcial_1 Parcial_2 Parcial_3 oficial chip
A 52k Varonil 20 1 654 GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ANGEL Edo. de Méxi Lobos 01:01:23    00:46:36    00:53:50    02:41:51 02:41:49
A 52k Varonil 20 2 7 MORAN MANZO CARLOS Guanajuato TURBO 00:58:25    00:47:00    00:57:06    02:42:31 02:42:31
A 52k Varonil 20 3 1110 REYES ESPINOZA ALVARO Jalisco   01:02:46      01:41:59    02:44:50 02:44:45
A 52k Varonil 20 4 349 MUñOZ MENDOZA DANIEL Edo. de Méxi rambike 01:05:50    00:49:46    00:55:24    02:51:04 02:51:00
A 52k Varonil 20 5 512 PARRA GARCIA DAVID Puebla ka&lus 01:08:20    00:52:19    00:57:39    02:58:29 02:58:18
A 52k Varonil 20 6 578 GUADARRAMA ALONSO JOSé LUIS Edo. de Méxi LincesMTB 01:05:27    00:51:27    01:03:12    03:00:09 03:00:06
A 52k Varonil 20 7 727 GARCIA ESLAVA ROBERTO Distrito Fed   01:06:38    00:51:19    01:02:14    03:00:16 03:00:11
A 52k Varonil 20 8 730 LOPEZ BRAVO CLAUDIO OCTAVIO Distrito Fed   01:08:52    00:53:15    01:00:16    03:02:30 03:02:23
A 52k Varonil 20 9 222 MANCILLA SOTELO RAFAEL GPE EDO DE MEX Lobos HUIXQU 01:07:36    00:54:32    01:00:16    03:02:31 03:02:24
A 52k Varonil 20 10 286 ALVAREZ AYALA M LUIS   POTROS UAEME 01:08:03    00:54:47    01:01:03    03:03:59 03:03:53
A 52k Varonil 20 12 386 RAMOS CAPISTRAN ROGER Hidalgo rambike 01:07:42    00:53:45    01:03:42    03:05:10 03:05:09
A 52k Varonil 20 11 1309 ZUÑIGA LOZA FRANCISCO     01:09:20    00:52:26    01:03:22    03:05:13 03:05:08
A 52k Varonil 20 13 822 GUZMAN OLMEDO PLINIO     01:07:26    00:54:54    01:03:27    03:05:51 03:05:47
A 52k Varonil 20 14 585 HERNANDEZ CRUZ JORGE Hidalgo RADIKAL BIKE 01:12:27    00:52:14    01:02:21    03:07:06 03:07:02
A 52k Varonil 20 15 1308 ROSAS IBARRA JOSE ABEL       02:07:54    01:00:19    03:08:20 03:08:13
A 52k Varonil 20 16 1018 DIAZ CUERVO JUAN ANTONIO PUEBLA PRO MAXXIS 01:10:17    00:55:45    01:02:26    03:08:31 03:08:28
A 52k Varonil 20 17 605 HERRERA ORTIZ RODRIGO Morelos Iguanas MTB   02:07:45    01:00:59    03:08:50 03:08:44
A 52k Varonil 20 18 248 RIVERA DE LA ROSA GABRIEL ARMANDO Zacatecas MTB PROAÑO 01:07:19    00:54:57    01:06:42    03:09:02 03:08:58
A 52k Varonil 20 19 1351 ANDRADE PEREZ JOSE PABLO Durango medicina DEL 01:07:23    00:57:35    01:04:22    03:09:27 03:09:20
A 52k Varonil 20 20 1177 LOPEZ CASTELLANOS ALBERTO PUEBLA   01:11:57    00:55:02    01:03:54    03:11:07 03:10:53
A 52k Varonil 20 21 577 SEVERIANO CAMACHO JESUS Edo. de Méxi LincesMTB 01:18:25    00:53:31    01:03:03    03:15:04 03:14:59
A 52k Varonil 20 22 1345 NARANJO GARCIA SALVADOR Jalisco   01:18:25    00:53:02    01:03:47    03:15:21 03:15:14
A 52k Varonil 20 23 739 SOTO ALAMILLA JORGE Hidalgo CITIBIKE 01:11:40    01:00:18    01:03:42    03:15:50 03:15:40
A 52k Varonil 20 24 1074 TECUANHUEHUE PORQUILLO RENE PUE   01:10:53    00:57:35    01:07:52    03:16:23 03:16:20
A 52k Varonil 20 25 639 MARTINEZ GUEVARA EVER Durango medicinaende 01:07:01    00:53:10    01:16:25    03:16:44 03:16:36
A 52k Varonil 20 26 1193 DEL RIO CASTELAN CARLOS Puebla DeL RIO BIKE 01:09:39    01:00:20    01:06:41    03:16:55 03:16:40
A 52k Varonil 20 27 1109 WRIEDT GONZALEZ ADOLFO Jalisco   01:11:53    01:00:40    01:04:41    03:17:20 03:17:14
A 52k Varonil 20 28 374 VALDES ZIRATE JAIME EDUARDO San Luis Pot   01:13:09    01:01:13    01:03:50    03:18:22 03:18:12
A 52k Varonil 20 29 216 SERRANO LOPEZ JOSE Hidalgo ENBICIADOS 01:13:24    00:58:33    01:06:42    03:18:46 03:18:39
A 52k Varonil 20 30 207 CHAVEZ MAGAÑA ROBERTO MICHOACAN EQ. CICL UNI 01:10:02    00:59:27    01:10:56    03:20:37 03:20:25
A 52k Varonil 20 31 290 BAUTISTA SANCHEZ ERICK DANIEL EDO DE MEX   01:07:24    00:58:05    01:15:15    03:20:49 03:20:44
A 52k Varonil 20 32 737 JIMENEZ AGUILAR MANUEL ALEJANDRO   CITIBIKE 01:11:06    01:01:43    01:08:15    03:21:13 03:21:04
A 52k Varonil 20 33 417 PACHECO HERNANDEZ ADAN Guanajuato eXtremo Dep  01:18:08    00:55:46    01:09:29    03:23:23 03:23:23
A 52k Varonil 20 34 285 MORAN OCHOA ADAN FERANDO   uAMEX 01:06:02    00:51:47    01:27:19    03:25:16 03:25:08
A 52k Varonil 20 35 1301 HERRERA RUIZ FELIX JAVIER PUEBLA DeL RIO BIKE 01:12:02      02:13:16    03:25:34 03:25:18
A 52k Varonil 20 36 265 ARELLANO FELIX ALBERTO OAXACA   01:13:11    01:03:06    01:09:46    03:26:07 03:26:03
A 52k Varonil 20 37 1195 HERNANDEZ CONTRERAS JUAN PABLO PUEBLA   01:19:32    00:59:22    01:08:57    03:28:07 03:27:51
A 52k Varonil 20 38 568 GARC{IA GALEANA EDWIN RICARDO Edo. de Méxi Friends Méxi 01:19:12    00:59:24    01:09:56    03:28:35 03:28:32
A 52k Varonil 20 39 611 DUNMORE RODRíGUEZ STEVE Veracruz mexicomtb.co 01:13:57    01:07:18    01:07:30    03:28:58 03:28:45
A 52k Varonil 20 40 187 PORTILLO SOLANO JOSE MANUEL Morelos   01:12:56    01:02:39    01:13:22    03:29:07 03:28:57
A 52k Varonil 20 41 785 HERNANDEZ ZENTENO ALEJANDRO PUEBA   01:13:56    01:04:15    01:10:51    03:29:12 03:29:02
A 52k Varonil 20 42 1025 ALVAREZ JIMENEZ EDGAR     01:16:01    01:02:24    01:13:09    03:31:48 03:31:34
A 52k Varonil 20 43 722 ESPINOSA VIEIRA ENRIQUE EDUARDO EDO DE MEX GoDINEZ 01:16:09    01:05:02    01:11:00    03:32:21 03:32:11
A 52k Varonil 20 44 763 TREJO CASTILO JOSE ISRAEL Veracruz   01:14:13    01:02:53    01:15:08    03:32:23 03:32:14
A 52k Varonil 20 45 161 CONTRERAS ALCANTARA TOMAS PUE   01:12:43    01:02:59    01:18:06    03:33:59 03:33:48
A 52k Varonil 20 46 532 LOPEZ LOPEZ RODOLFO Hidalgo rambike 01:15:56    01:06:20    01:13:10    03:35:33 03:35:26
A 52k Varonil 20 47 756 LANZAGORTA BANDO NILS MIGUEL PUEBA   01:21:15    01:05:44    01:12:02    03:39:15 03:39:01
A 52k Varonil 20 48 278 GARCIA SANCEHZ FRANCISCO PUEBLA Ciclismo Tot 01:15:08    01:03:15    01:21:18    03:39:55 03:39:41
A 52k Varonil 20 49 786 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR PUEBLA TEKNO BIKE P 01:15:11    01:06:55    01:18:12    03:40:32 03:40:18
A 52k Varonil 20 50 279 LUNA ARUIZU ERNESTO PUEBA   01:11:12    01:00:35    01:28:51    03:40:50 03:40:38
A 52k Varonil 20 51 644 TORALES RAMIREZ ALBERTO Edo. de Méxi OUCH     03:42:31    03:42:34 03:42:31
A 52k Varonil 20 52 72 MARTINEZ ANAYA GERARDO ISAAC PUEBLA   01:24:54    01:07:12    01:12:21    03:44:33 03:44:27
A 52k Varonil 20 53 356 CALZADA MARTINEZ RAYMUNDO Puebla   01:16:41    01:04:42    01:24:44    03:46:09 03:46:07
A 52k Varonil 20 54 703 HERNANDEZ ORTIZ VICTOR  HUGO Aguascalient BiciOsos_Ags   02:40:13    01:06:15    03:46:34 03:46:28
A 52k Varonil 20 56 634 ORTíZ CASTRO JUAN ANTONIO Edo. de Méxi   01:10:50    01:14:09    01:21:35    03:46:38 03:46:34
A 52k Varonil 20 55 1162 CORONA RODRIGUEZ JESUS PUE   01:14:15    01:11:47    01:20:29    03:46:42 03:46:31
A 52k Varonil 20 57 1304 HERNANDEZ TORRES JUAN     01:16:43    01:11:37    01:19:02    03:47:26 03:47:22
A 52k Varonil 20 58 594 NUñEZ CAMACHO IXIM Distrito Fed 208412 01:13:26    01:10:45    01:23:38    03:47:53 03:47:49
A 52k Varonil 20 59 1306 AROCHE TAMAYO NICOLAS PUEBLA   01:20:46      02:28:39    03:49:35 03:49:25
A 52k Varonil 20 60 467 MAGOS CORTES RODOLFO Hidalgo RAM BIKE - U 01:24:45    01:12:12    01:15:08    03:52:09 03:52:05
A 52k Varonil 20 61 119 MEJIA MEZA JUAN CARLOS PUE   01:19:01    01:09:25    01:25:05    03:53:43 03:53:31
A 52k Varonil 20 62 804 HERNANDEZ VAZQUEZ EDGAR OMAR EDO DE MEX   01:23:19    01:11:05    01:19:30    03:54:01 03:53:54
A 52k Varonil 20 63 192 HUERTA  ENRIQUE     01:21:21    01:19:02    01:13:54    03:54:32 03:54:17
A 52k Varonil 20 64 612 FABIAN CORDERO BARD BENJAMIN Veracruz mexicomtb.co 01:20:23    01:11:56    01:22:10    03:54:42 03:54:29
A 52k Varonil 20 65 503 RAMIREZ GUZMAN JORGE ARMANDO Oaxaca adventure ra 02:59:46      00:56:50    03:56:41 03:56:36
A 52k Varonil 20 66 253 ROJAS MONDRAGON RODRIGO EDO DE MEX   01:25:01    01:17:29    01:15:03    03:57:41 03:57:33
A 52k Varonil 20 67 1196 RODRIGUEZ MUÑOZ EDUARDO PUEBLA   01:27:07    01:15:01    01:16:37    03:58:58 03:58:45
A 52k Varonil 20 68 357 CASTAñEDA MONTENEGRO RANFERI Guerrero   01:24:33    01:10:35    01:26:48    04:02:08 04:01:56
A 52k Varonil 20 69 261 SOTERO BUSTOS ARMANDO EDUARDO Distrito Fed   01:30:32    01:22:29    01:24:10    04:17:17 04:17:11
A 52k Varonil 20 70 1352 PINEDA SALAS ALEJANDRO EDO DE MEX coYOTES BIKE 01:34:15    01:16:57    01:27:51    04:19:12 04:19:03
A 52k Varonil 20 71 1034 ESTEBAN SANCHEZ HUGO     01:35:24    01:19:45    01:24:45    04:20:07 04:19:54
A 52k Varonil 20 72 1323 HERNANDEZ BALTAZAR JOSE ELIAS Hidalgo ChaTOS BIKE 01:37:48      02:51:24    04:29:23 04:29:12
A 52k Varonil 20 74 433 DEL CASTILLO TALANCóN BERNARDO San Luis Pot JAT 01:31:49    01:25:21    01:33:05    04:30:26 04:30:15
A 52k Varonil 20 73 434 BALDERAS DIBILDOX ANDRES San Luis Pot JAT 01:32:07    01:26:53    01:31:14    04:30:27 04:30:14
A 52k Varonil 20 75 475 VELASCO VILLANUEVA SEIKO Distrito Fed Bikeritos 02:06:04    01:14:01    01:13:29    04:33:34 04:33:34
A 52k Varonil 20 76 180 ARELLANO ISLAS EDGAR OLLIN EDO DE MEX   01:23:48    01:31:09    01:43:45    04:38:51 04:38:42
A 52k Varonil 20 77 145 STEFANON MAZZOCCO LEONARDO PUEBLA   01:36:22    01:38:46    01:26:10    04:41:30 04:41:18
A 52k Varonil 20 78 566 SANDOVAL MACHUCA JOSé ANTONIO Edo. de Méxi Friends Méxi 01:12:31    01:25:42    02:13:06    04:51:23 04:51:19
A 52k Varonil 20 79 1112 AQUINO DOMINGUEZ MOISES Edo. de Méxi   01:42:08    01:38:17    01:31:15    04:51:47 04:51:40
A 52k Varonil 20 80 705 HERNANDEZ BALDERRAMA ROBERTO Hidalgo   02:03:49    01:31:51    01:38:03    05:13:57 05:13:43
A 52k Varonil 20 81 1086 RODRIGUEZ VACA HOMOBONO PUE   01:24:19    01:18:33    02:40:00    05:22:57 05:22:52
A 52k Varonil 20 82 298 GARCIA CAUDILLO JUAN EDUARDO Distrito Fed   01:44:20    01:32:56    02:08:19    05:25:49 05:25:35
A 52k Varonil 20 83 165 VILLAMIL PERALTA ANTONIO Querétaro   02:02:09    01:31:42    01:52:07    05:26:10 05:25:58
A 52k Varonil 20 84 691 FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ RUBEN Puebla   01:41:21    02:05:00    01:39:53    05:26:26 05:26:14
A 52k Varonil 20 85 466 MERCADO ROJAS LUIS DAVID Distrito Fed   01:55:57    01:46:42    01:59:03    05:41:56 05:41:42
A 52k Varonil 20 86 177 ARELLANO MORALES EMMANUEL EDO DE MEX   01:46:27    02:01:33    01:58:52    05:47:01 05:46:52
B 52k Varonil 30 1 1356 BELTRAN BERNAL JOSE ANGEL   TURBO 01:05:15    00:51:32    00:58:23    02:55:11 02:55:10
B 52k Varonil 30 2 1111 SANCHEZ TORRES ANIBAL Jalisco   01:05:00    00:52:32    01:01:16    02:58:48 02:58:48
B 52k Varonil 30 3 128 RAMIREZ CASTRO MIGUEL ANGEL Puebla SAN MARTIN T 01:09:46    00:52:09    01:00:30    03:02:40 03:02:25
B 52k Varonil 30 4 779 OLIVERA GONZALEZ GABRIEL DF X3M 01:08:48    00:53:14    01:02:52    03:05:06 03:04:54
B 52k Varonil 30 5 262 CASTRO MENDOZA JERONIMO OAXACA   01:08:40    00:54:03    01:04:16    03:07:00 03:06:59
B 52k Varonil 30 6 245 RUIZ MUÑOZ ALFREDO Zacatecas   01:10:20    00:56:09    01:02:53    03:09:26 03:09:22
B 52k Varonil 30 7 257 MENDIOLA LOPEZ ROGELIO Morelos Iguanas MTB 01:10:04    00:56:21    01:03:37    03:10:08 03:10:02
B 52k Varonil 30 8 738 CABALLERO CRUZ JOSE DE JESUS     01:10:14    00:56:08    01:06:39    03:13:06 03:13:01
B 52k Varonil 30 9 1364 MARTINEZ BURGOS MIGUEL ANGEL EDO DE MEX Lobos-HUIXQU 01:06:32    00:56:30    01:12:28    03:15:30 03:15:30
B 52k Varonil 30 10 73 MUÑOS SALGADO RUBEN PUEBLA   01:15:11    00:57:18    01:04:28    03:16:59 03:16:57
B 52k Varonil 30 11 602 SALGADO ORTIZ J. JESUS Aguascalient BiciOsos_Ags 01:13:53    00:59:02    01:06:10    03:19:28 03:19:05
B 52k Varonil 30 12 1036 LASSO AGUILERA FERNANDO PUEBLA POPOBIKE 01:11:44    00:59:19    01:09:12    03:20:22 03:20:15
B 52k Varonil 30 13 422 ORTIZ CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL Hidalgo CITIBIKE 01:09:40    01:02:05    01:11:17    03:23:10 03:23:02
B 52k Varonil 30 14 1365 GONZALEZ REYES HUGO RODOLFO EDO DE MEX   01:13:45    01:00:46    01:08:39    03:23:12 03:23:10
B 52k Varonil 30 15 582 LARA GARCIA HEBER Hidalgo Go Bike_Ruta 01:13:20    01:01:18    01:09:17    03:24:04 03:23:55
B 52k Varonil 30 16 768 SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO Guanajuato   02:26:02      00:59:12    03:25:40 03:25:14
B 52k Varonil 30 17 614 MERA TOVAR CRISTIAN Hidalgo AMIGOS DE MI 01:13:54    01:03:56    01:09:42    03:27:45 03:27:32
B 52k Varonil 30 18 348 MUñOZ MENDOZA JAVIER Hidalgo rambike 01:13:47    01:00:12    01:15:11    03:29:12 03:29:10
B 52k Varonil 30 20 191 SOTO MOLINA EDUARDO PUEBLA   01:17:45    01:07:57    01:04:50    03:30:37 03:30:32
B 52k Varonil 30 19 159 CAMPERO MARTINEZ MARCIAL EDO DE MEX MARCIALES BI 01:14:46    01:01:37    01:14:03    03:30:49 03:30:26
B 52k Varonil 30 21 330 RUANOVA MORETT RODRIGO Distrito Fed Monteros 01:17:51    01:04:26    01:08:50    03:31:13 03:31:07
B 52k Varonil 30 22 373 PACHECO MORALES ABEL VERONICO Querétaro CICLOPOLIS 01:13:06    01:03:46    01:14:22    03:31:14 03:31:14
B 52k Varonil 30 23 640 PINEDA RUIZ SERGIO LUIS Distrito Fed   01:12:21    01:06:01    01:13:49    03:32:13 03:32:11
B 52k Varonil 30 24 247 FLORES CRUZ ARTURO Zacatecas MTB PROAÑO 01:14:41    01:10:05    01:08:00    03:32:49 03:32:46
B 52k Varonil 30 25 649 SANCHEZ GARCIA AARON Distrito Fed Sport City 01:17:24    01:05:51    01:09:56    03:33:13 03:33:11
B 52k Varonil 30 26 626 URAGA GUTIERREZ JAVIER Morelos Cuautla Bike 01:17:35    01:03:31    01:12:52    03:33:58 03:33:58
B 52k Varonil 30 27 713 GARCIA TREJO OSCAR Hidalgo RUTA EXTREMA 01:22:06    01:05:57    01:08:20    03:36:40 03:36:23
B 52k Varonil 30 28 256 ALEMAN ALONSO ANGE Morelos Iguanas MTB 01:13:36    01:11:12    01:15:29    03:40:25 03:40:17
B 52k Varonil 30 29 701 ELVIRA CAMPUZANO RODRIGO Distrito Fed     02:17:44    01:22:35    03:40:37 03:40:19
B 52k Varonil 30 30 1102 ZAPATA CABRERA VICTOR MANUEL PUEBLA   01:19:44    01:06:31    01:15:19    03:41:40 03:41:34
B 52k Varonil 30 31 371 SOTO LóPEZ CARLOS ALBERTO Hidalgo rambike 01:20:10    01:07:55    01:14:55    03:43:02 03:43:00
B 52k Varonil 30 32 228 BECKER GARZA LUIS FELIPE EDO DE MEX   01:22:34    01:11:33    01:09:25    03:43:35 03:43:32
B 52k Varonil 30 33 606 ESPINOZA ROSALES JOAQUIN Distrito Fed MTB TEPEAPUL 01:21:07    01:06:34    01:16:24    03:44:18 03:44:05
B 52k Varonil 30 34 693 FRANCO ROMERO ERICK GUILLERMO Hidalgo Go Bike_Ruta 01:22:08    01:09:48    01:13:22    03:45:26 03:45:18
B 52k Varonil 30 35 669 BOULAY MEYER FRéDéRIC Distrito Fed   01:24:26    01:08:03    01:14:05    03:47:09 03:46:34
B 52k Varonil 30 36 396 COLMENARES BALDERAS JULIO Puebla Ciclismo Tot 01:21:10    01:06:21    01:20:16    03:48:00 03:47:47
B 52k Varonil 30 38 1016 GUZMAN BURTONI JORGE PUEBLA   01:17:39    01:10:59    01:19:55    03:48:39 03:48:33
B 52k Varonil 30 37 85 CALDERON GARCIA CESAR PUEBLA   01:22:38    01:08:08    01:17:20    03:48:42 03:48:06
B 52k Varonil 30 39 698 HERNáNDEZ CRUZ ALFREDO Guanajuato iracletus 01:31:07    01:06:10    01:11:41    03:49:17 03:48:58
B 52k Varonil 30 40 1190 ZAMORA BAÑOS RENE IVAN Puebla   01:25:21    01:09:59    01:14:15    03:49:40 03:49:35
B 52k Varonil 30 41 176 ACEVES JIMENEZ ANTONIO EDO DE MEX ATLETA 3 01:26:29    01:11:43    01:11:30    03:49:46 03:49:42
B 52k Varonil 30 42 724 MENDOZA VAZQUEZ EMMANUEL MINACU Guerrero   01:33:25    01:04:51    01:12:28    03:50:58 03:50:44
B 52k Varonil 30 43 682 GUTIERREZ RIVAS JUAN ANTONIO Veracruz   01:23:16    01:13:54    01:14:43    03:52:16 03:51:53
B 52k Varonil 30 44 801 RAMIREZ GALVAN FRANCISCO ARTURO Distrito Fed   01:20:38    01:16:39    01:15:45    03:53:13 03:53:02
B 52k Varonil 30 45 597 POSADAS AGUADO FERNANDO Distrito Fed ESCALODROMO 01:23:21    01:14:29    01:16:17    03:54:23 03:54:07
B 52k Varonil 30 47 117 SOSA ONOFRE JAIME OAXACA   01:26:22    01:13:06    01:15:09    03:55:02 03:54:37
B 52k Varonil 30 46 776 TLAPA SOTO GERARDO PUEBA   01:23:08    01:10:35    01:20:50    03:55:09 03:54:33
B 52k Varonil 30 48 511 MAIZ URTIAGA IKER Edo. de Méxi   01:33:42    01:04:33    01:16:56    03:55:14 03:55:11
B 52k Varonil 30 49 206 RODRIGUEZ FRAILE EDMUNDO PUE LATITUD 19 01:28:55    01:15:00    01:14:45    03:58:48 03:58:40
B 52k Varonil 30 50 291 HERNANDEZ ROJAS MIGUEL ANGEL EDO DE MEX   01:33:59    01:09:22    01:15:22    03:58:56 03:58:43
B 52k Varonil 30 51 395 GARCIA MENESES ALVARO Puebla Ciclismo Tot 01:28:54    01:14:26    01:17:39    04:01:10 04:00:59
B 52k Varonil 30 52 304 FLORES BENITEZ ERIK Distrito Fed   01:26:02    01:14:18    01:21:14    04:01:53 04:01:34
B 52k Varonil 30 53 684 BECKER AMOZURRUTIA RODRIGO Distrito Fed RoN PóCoLa 01:26:20    01:14:30    01:20:56    04:02:06 04:01:46
B 52k Varonil 30 54 1373 DOMINGUEZ MARQUEZ CRISTOBAL ARNULFO PUEBLA   01:26:16    01:15:46    01:19:48    04:02:10 04:01:50
B 52k Varonil 30 55 712 LOZA AGUIRRE JULIO OSVALDO Guanajuato iracletus 01:26:30    01:19:26    01:16:37    04:02:52 04:02:33
B 52k Varonil 30 56 1029 GIL TELLEZ RODRIGO     01:35:01    01:08:59    01:18:49    04:02:56 04:02:49
B 52k Varonil 30 58 1209 RODRIGUEZ LOPEZ JESUS HUMBERTHO PUEBLA   01:35:14    01:12:04    01:16:00    04:03:29 04:03:18
B 52k Varonil 30 57 99 MOLINA QUIROZ HECTOR PUEBLA   01:26:34    01:13:58    01:22:37    04:03:31 04:03:09
B 52k Varonil 30 59 263 ARIAS SANCHEZ JUAN Distrito Fed   01:25:35    01:11:32    01:26:17    04:03:38 04:03:24
B 52k Varonil 30 60 403 CLEMENTE HARDMAN JEAN-PAUL Distrito Fed   01:25:12    01:21:44    01:16:40    04:03:45 04:03:36
B 52k Varonil 30 61 125 CONDE VALERIO MARCO ANTONIO Puebla SATRABIKERS 01:28:41    01:18:47    01:19:22    04:07:10 04:06:50
B 52k Varonil 30 62 627 MUñOZ MORALES JUAN MANUEL Morelos Cuautla Bike 01:30:23    01:23:41    01:15:30    04:09:37 04:09:34
B 52k Varonil 30 63 1307 MONTERO MORALES DAVID PUEBLA   01:28:33    01:22:56    01:22:08    04:14:01 04:13:37
B 52k Varonil 30 64 609 SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO Aguascalient BiciOsos_Ags 01:27:49    01:26:17    01:21:39    04:16:10 04:15:45
B 52k Varonil 30 65 775 BELLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL Morelos   01:33:15    01:22:16    01:20:56    04:16:50 04:16:27
B 52k Varonil 30 66 454 IDOYAGA MOLINA MARENGO ALEJO Distrito Fed MDP Team 01:33:34    01:17:52    01:26:37    04:18:12 04:18:03
B 52k Varonil 30 67 537 LARRAZA RICO SEBASTIAN Edo. de Méxi Borregos 01:33:18    01:19:40    01:25:31    04:18:43 04:18:29
B 52k Varonil 30 69 287 PIMENTEL PINZON EZEQUIEL FELIX Distrito Fed   01:35:51    01:22:37    01:20:22    04:19:11 04:18:50
B 52k Varonil 30 68 339 SANTOS CANO EDGAR Edo. de Méxi   01:33:03    01:26:17    01:19:26    04:19:18 04:18:46
B 52k Varonil 30 70 146 STEFANON MAZZOCCO MICHEL ANGELO PUEBLA   01:33:56      02:45:03    04:19:29 04:18:59
B 52k Varonil 30 71 190 GALINA GARCIA ALFONSO PUEBLA LATITUD 19 01:30:30    01:31:35    01:17:37    04:19:47 04:19:42
B 52k Varonil 30 72 665 SANCHEZ PIñA SERGIO Distrito Fed nt73 01:36:50    01:16:45    01:28:23    04:22:17 04:21:58
B 52k Varonil 30 73 1319 VELAZQUEZ GUERRERO JESUS OSVALDO EDO DE MEX   01:28:07    01:22:47    01:32:53    04:23:58 04:23:47
B 52k Varonil 30 75 702 MENDOZA SILVA LUIS Edo. de Méxi MENDOZA   02:58:33    01:29:46    04:28:21 04:28:19
B 52k Varonil 30 74 540 GUEVARA PEREDA CARLOS Nepal Sofiale 01:53:35    01:14:58    01:19:25    04:28:23 04:27:58
B 52k Varonil 30 76 258 GARCIA LEAL HUGO ALBERTO EDO DE MEX CEMAC TOLUCA 01:34:05    01:22:29    01:32:06    04:28:43 04:28:40
B 52k Varonil 30 77 650 MONTESSORO ELIAS ALBERTO GABRIEL Distrito Fed   01:30:55    01:21:16    01:36:53    04:29:21 04:29:04
B 52k Varonil 30 78 501 SOUSA OKHUYSEN GILBERTO Distrito Fed El Leon Alad 01:35:21    01:30:24    01:23:21    04:29:41 04:29:06
B 52k Varonil 30 79 100 CARMONA FERNANDEZ ALVARO PUEBLA SAN MARTIN T 01:35:15    01:26:31    01:27:50    04:29:51 04:29:36
B 52k Varonil 30 80 419 FERNANDEZ ROJAS DANIEL Distrito Fed Chavales 01:35:10    01:24:42    01:30:03    04:30:33 04:29:55
B 52k Varonil 30 81 164 MERINO CARREÑO SERGIO Guanajuato   01:31:15    01:22:34    01:37:11    04:31:16 04:31:00
B 52k Varonil 30 82 723 BETANCOURT VILLALOBOS CESAR EMMANUEL EDO DE MEX   01:30:08    01:22:34    01:38:42    04:31:27 04:31:24
B 52k Varonil 30 83 1031 EVESA LAUX DIEGO     01:26:00    01:17:06    01:49:28    04:32:39 04:32:34
B 52k Varonil 30 84 1322 SANCHEZ RUIZ GERMAN Hidalgo ZACUALTIPAN 01:33:53    01:20:27    01:38:42    04:33:20 04:33:02
B 52k Varonil 30 85 144 CERVIÑO IGLESIAS HECTOR Distrito Fed   01:43:09    01:32:17    01:18:25    04:33:58 04:33:51
B 52k Varonil 30 86 494 SANCHEZ RUVALCAVA JUAN JOSE Oaxaca adventure ra 01:34:44    01:20:57    01:38:14    04:34:06 04:33:55
B 52k Varonil 30 87 399 FERNANDEZ TAMAYO CARLOS ALBERTO Puebla   01:36:34    01:23:56    01:34:07    04:34:44 04:34:37
B 52k Varonil 30 88 630 QUINTANA CALCAñO JOSE MIGUEL Distrito Fed Cleta y Mont 01:39:27    01:27:15    01:28:28    04:35:39 04:35:10
B 52k Varonil 30 90 269 MERINO LANZILOTTI IGNACIO S Distrito Fed   01:34:38    01:27:14    01:39:13    04:41:06 04:41:05
B 52k Varonil 30 91 555 AGUILAR ALMARAZ MAURICIO Coahuila CLUB TOKALWI 01:37:06    01:36:22    01:27:49    04:41:35 04:41:17
B 52k Varonil 30 89 338 LOPEZ CRUZ ESAU Edo. de Méxi   01:34:21    01:31:44    01:34:58    04:41:35 04:41:03
B 52k Varonil 30 92 524 FLORES TELLEZ GIRON JUAN BERNARDO Distrito Fed UNAM 01:34:29    01:21:45    01:47:11    04:43:27 04:43:25
B 52k Varonil 30 93 328 ALVARADO CASANOVA OMAR Veracruz MTBMINA 01:59:08    01:30:43    01:16:34    04:46:32 04:46:25
B 52k Varonil 30 94 643 VELA CUEVAS ADOLFO EDUARDO Edo. de Méxi CEMAC TOLUCA 01:38:38    01:47:40    01:20:43    04:47:16 04:47:01
B 52k Varonil 30 95 229 DAVILA CASTRO JORGE EDO DE MEX   01:57:25    01:19:19    01:30:47    04:47:41 04:47:31
B 52k Varonil 30 96 474 CEDILLO INCLAN MARCO ANTONIO Distrito Fed Bikeritos 02:10:29    01:11:23    01:28:23    04:50:15 04:50:15
B 52k Varonil 30 97 270 HURTADO PEREZ MARIO EDUARDO Distrito Fed   01:43:16    01:31:05    01:36:50    04:51:12 04:51:11
B 52k Varonil 30 98 700 SANCHEZ GAXIOLA SERGIO Puebla Fuerza B 01:43:32    01:39:51    01:35:13    04:58:48 04:58:36
B 52k Varonil 30 99 112 RIVERA TELLEZ LUIS PUE   01:42:13    01:34:27    01:48:10    05:05:11 05:04:50
B 52k Varonil 30 100 199 RODRIGUES  STANLEY DF   01:52:35    01:45:34    01:27:10    05:05:41 05:05:19
B 52k Varonil 30 101 646 MUñOZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO Distrito Fed   01:49:47    01:40:50    01:34:50    05:06:03 05:05:27
B 52k Varonil 30 102 810 PERELLI BROZZONI ALESSANDRO     01:46:20    01:31:48    01:49:23    05:07:58 05:07:31
B 52k Varonil 30 103 320 HERNANDEZ CID JORGE Puebla   01:38:55    01:42:07    01:46:56    05:08:21 05:07:58
